Dolar | 27,4161 | % 1.88 |
Euro | 29,0499 | % 2.11 |
Sterlin | 33,5306 | % 1.08 |
Bitcoin | 744393,00 | % 4.12 |
Ethereum | 45545,00 | % 4.69 |
Çeyrek | 2.733,00 | % -0,22 |
G. Altın | 1.640,51 | % 1,20 |
BIST 100 | 8.218,74 | % 0,06 |
Litecoin | 1780.57 | % 2.74 |
B. Cash | 6600.05,00 | % 6.33 |
Yükleniyor...