• YARIM ALTIN
    7.899,00
    % 0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2646
    % 0,06
  • € EURO
    34,8585
    % 0,48
  • £ POUND
    40,4928
    % 0,39
  • ¥ YUAN
    4,4663
    % 0,01
  • РУБ RUBLE
    0,3495
    % -0,72
  • BITCOIN/TL
    1994458,312
    % -1,17
  • BIST 100
    10.268,58
    % 0,20

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.848,22 -0.28 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.413,78 0.09 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.262,80 -0.06 18:10
BIST 100 10.187,83 0.2 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.190,49 0.2 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.188,42 0.2 18:10
BIST 100-30 18.636,97 0.3 18:10
BIST 30 11.060,67 0.16 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.298,27 0.18 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.062,14 0.16 18:10
BIST 50 8.991,94 0.2 18:10
50-30 8.741,57 0.41 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.609,54 0.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.738,27 0.41 18:10
500 11.711,23 0.19 18:10
ADANA 81.201,13 2.42 18:10
ALTIN TAHVILI 5.322,36 0.7 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.322,93 0.34 18:05
ANA 32.179,03 -0.31 18:10
ANKARA 17.946,97 -0.06 18:10
ANTALYA 12.734,97 -0.38 18:10
ARACI KURUMLAR 43.625,23 -0.61 18:10
AYDIN 5.374,82 -2.34 18:10
BALIKESIR 10.062,17 0.49 18:10
BANKA 13.478,38 0.63 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.866,04 -0.17 18:10
BILISIM 6.199,22 -1.74 18:10
BURSA 19.224,33 -0.36 18:10
DENIZLI 9.328,24 0.55 18:10
ELEKTRIK 592,43 -0.55 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.188,17 1.42 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.917,69 1 18:10
GERI ALIM 9.703,90 0.5 18:10
GIDA ICECEK 12.099,05 1.74 18:10
HALKA ARZ 104.175,09 -0.5 18:10
HIZMETLER 9.324,33 0.01 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.678,63 0.87 18:10
ILETISIM 2.102,24 -0.06 18:10
INSAAT 10.367,28 0.15 18:10
ISTANBUL 13.335,73 0.14 18:10
IZMIR 16.227,40 -0.88 18:10
KATILIM 100 9.515,42 -0.12 18:10
KATILIM 30 9.887,57 -0.03 18:10
KATILIM 50 9.941,51 -0.2 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.613,21 0.27 18:10
KATILIM TEMETTU 10.833,91 0.15 18:10
KATILIM TUM 9.993,50 -0.25 18:10
KAYSERI 38.071,68 1.27 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.031,31 -0.61 18:10
KOBI SANAYI 30.688,10 -1 18:10
KOCAELI 30.330,80 -0.69 18:10
KONYA 12.345,31 -3.68 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.559,13 0.57 18:10
LIKIT BANKA 11.941,41 0.87 18:10
MADENCILIK 6.515,48 -0.79 18:10
MALI 11.479,85 0.76 18:10
MANISA 5.237,96 0.33 18:10
MENKUL KIYM YO 4.575,13 -0.87 18:10
METAL ANA 17.134,84 0.22 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.038,08 -0.04 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.273,12 1.31 18:10
SIGORTA 53.821,98 2.62 18:10
SINAI 14.786,31 -0.11 18:10
SPOR 3.643,38 -3.63 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.693,97 0.5 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.967,39 0.4 18:10
TAS TOPRAK 12.771,90 -1.75 18:10
TEKIRDAG 47.814,84 1.72 18:10
TEKNOLOJI 14.550,35 -0.33 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.728,53 -1.02 18:10
TEKSTIL DERI 4.466,14 0.49 18:10
TEMETTU 10.713,54 0.59 18:10
TEMETTU 25 13.816,91 0.74 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.788,14 0.78 18:10
TICARET 22.417,85 1.33 18:10
TUM 11.778,08 0.2 18:10
TUM-100 36.169,56 0.2 18:10
TURIZM 1.396,84 1.4 18:10
ULASTIRMA 35.550,70 -1.04 18:10
YILDIZ 10.977,54 0.24 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.937,73 0.36 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.194,94 0.55 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.502,32 0.32 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.060,83 0.66 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 186,81 -1.15 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.418,55 0.66 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.357,86 -0.81 18:10