* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9806 | % 0.19 |
Euro | 31,1718 | % -0.33 |
Sterlin | 36,3529 | % -0.32 |
Bitcoin | 1271331,00 | % 0.76 |
Ethereum | 68310,00 | % 0.65 |
Çeyrek | 3.137,00 | % -0,34 |
G. Altın | 1.867,91 | % -0,99 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2274.14 | % 6.13 |
B. Cash | 7275.15,00 | % 1.91 |
Yükleniyor...