* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9801 | % 0.2 |
Euro | 31,1628 | % -0.35 |
Sterlin | 36,3120 | % -0.43 |
Bitcoin | 1271341,00 | % 1.29 |
Ethereum | 68391,00 | % 4.85 |
Çeyrek | 3.144,00 | % -0,28 |
G. Altın | 1.868,91 | % -0,93 |
BIST 100 | 7.926,67 | % -0,65 |
Litecoin | 2204.1 | % 4.65 |
B. Cash | 7207.81,00 | % 2.06 |
Yükleniyor...