* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9743 | % 0.18 |
Euro | 31,2280 | % -0.14 |
Sterlin | 36,3857 | % -0.22 |
Bitcoin | 1269331,00 | % 0.55 |
Ethereum | 68014,00 | % 1.36 |
Çeyrek | 3.147,00 | % -0,06 |
G. Altın | 1.873,42 | % -0,69 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2201.83 | % 3.80 |
B. Cash | 7211.74,00 | % 1.51 |
Yükleniyor...