Dolar | 28,9761 | % 0.2 |
Euro | 31,2354 | % -0.11 |
Sterlin | 36,3850 | % -0.24 |
Bitcoin | 1272771,00 | % 0.49 |
Ethereum | 68290,00 | % 1.82 |
Çeyrek | 3.149,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.874,61 | % -0,63 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2210.31 | % 3.76 |
B. Cash | 7213.62,00 | % 1.14 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 231 |
THYAO | 204 |
EKOS | 189 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 46 |
CATES | 151 |
Yükleniyor...