* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9682 | % 0.16 |
Euro | 31,2112 | % -0.2 |
Sterlin | 36,3638 | % -0.29 |
Bitcoin | 1268425,00 | % 0.48 |
Ethereum | 67975,00 | % 1.31 |
Çeyrek | 3.143,00 | % -0,19 |
G. Altın | 1.871,11 | % -0,82 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2204.02 | % 3.90 |
B. Cash | 7197.85,00 | % 1.31 |
Yükleniyor...