• YARIM ALTIN
    6.312,00
    % -0,09
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9743
    % 0,18
  • € EURO
    31,2280
    % -0,14
  • £ POUND
    36,3857
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,0449
    % -0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3156
    % 0,85
  • BITCOIN/TL
    1269331,734
    % 0,55
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.617,25 -0.76 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.017,46 -1.36 18:10
BIST 100 7.888,45 -0.82 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.891,22 -0.82 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.889,61 -0.82 18:10
BIST 100-30 14.770,94 0.63 18:10
BIST 30 8.464,73 -1.39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.644,30 -1.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.465,73 -1.39 18:10
BIST 50 6.932,38 -1.14 18:10
50-30 7.028,60 0.46 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.948,29 0.41 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.025,95 0.46 18:10
ADANA 89.143,75 -1.71 18:10
ALTIN TAHVILI 4.226,43 -0.89 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.028,50 -0.84 18:05
ANA 26.013,01 0.11 18:10
ANKARA 13.994,59 -0.89 18:10
ANTALYA 12.334,88 0.09 18:10
ARACI KURUMLAR 36.560,54 0.45 18:10
AYDIN 4.287,13 -0.59 18:10
BALIKESIR 9.476,68 -2.75 18:10
BANKA 8.566,54 -1.44 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.541,82 -1.64 18:10
BILISIM 4.144,09 -1.04 18:10
BURSA 15.930,18 -0.72 18:10
DENIZLI 6.981,12 0.8 18:09
ELEKTRIK 519,32 -0.38 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.665,04 -1.54 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.735,46 0.16 18:10
GERI ALIM 7.672,86 -0.88 18:10
GIDA ICECEK 8.444,70 1.8 18:10
HALKA ARZ 90.287,52 0.14 18:10
HIZMETLER 7.391,10 -0.5 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.044,60 -0.14 18:10
ILETISIM 1.442,28 0.84 18:10
INSAAT 9.499,96 0.48 18:10
ISTANBUL 10.135,76 -0.31 18:10
IZMIR 14.896,32 -1.17 18:10
KATILIM 100 7.974,36 -1.19 18:10
KATILIM 30 8.393,49 -1.3 18:10
KATILIM 50 8.315,35 -1.19 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.872,30 -0.96 18:10
KATILIM TEMETTU 8.445,09 -0.51 18:10
KATILIM TUM 8.232,65 -1.09 18:10
KAYSERI 33.468,88 2.35 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.009,81 -1.58 18:10
KOBI SANAYI 23.385,16 1.89 18:10
KOCAELI 25.391,55 -0.95 18:10
KONYA 9.217,49 -0.48 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.430,14 -0.43 18:10
LIKIT BANKA 7.609,26 -1.41 18:10
MADENCILIK 6.134,24 -2.58 18:10
MALI 8.158,97 -0.5 18:10
MANISA 3.372,38 -1.36 18:10
MENKUL KIYM YO 3.363,39 -1.09 18:10
METAL ANA 15.261,91 0.14 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.532,47 -0.18 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.983,45 -1.23 18:10
SIGORTA 32.123,72 1.43 18:10
SINAI 12.567,53 -0.61 18:10
SPOR 4.304,37 0.2 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.953,05 -0.68 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.855,24 -0.97 18:10
TAS TOPRAK 12.223,13 -1.08 18:10
TEKIRDAG 42.249,08 -0.3 18:10
TEKNOLOJI 10.200,54 -1.18 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.409,62 -1.1 18:10
TEKSTIL DERI 3.192,68 -0.24 18:10
TEMETTU 7.699,63 -0.02 18:10
TEMETTU 25 9.590,03 -0.13 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.533,81 -0.08 18:10
TICARET 17.067,74 0.15 18:10
TUM 9.168,78 -0.55 18:10
TUM-100 28.557,68 0.27 18:10
TURIZM 1.134,64 0.59 18:10
ULASTIRMA 27.180,64 -1.86 18:10
YILDIZ 8.560,09 -0.63 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.632,78 -0.76 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 17.948,26 -0.58 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.602,63 -0.63 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 176,97 -0.81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.923,55 -0.35 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.936,83 -0.98 18:10