* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9757 | % 0.19 |
Euro | 31,2266 | % -0.15 |
Sterlin | 36,3755 | % -0.25 |
Bitcoin | 1273449,00 | % 0.79 |
Ethereum | 68362,00 | % 2.08 |
Çeyrek | 3.148,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.874,65 | % -0,63 |
BIST 100 | 7.913,76 | % -0,82 |
Litecoin | 2211.84 | % 4.21 |
B. Cash | 7219.97,00 | % 1.57 |
Yükleniyor...