* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9757 | % 0.19 |
Euro | 31,1591 | % -0.37 |
Sterlin | 36,3505 | % -0.32 |
Bitcoin | 1270266,00 | % 0.68 |
Ethereum | 68261,00 | % 0.75 |
Çeyrek | 3.134,00 | % -0,47 |
G. Altın | 1.866,40 | % -1,06 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2245.3 | % 4.70 |
B. Cash | 7289.28,00 | % 2.16 |
Yükleniyor...