Dolar | 28,9800 | % 0.21 |
Euro | 31,2516 | % -0.07 |
Sterlin | 36,3914 | % -0.21 |
Bitcoin | 1271122,00 | % 0.47 |
Ethereum | 68527,00 | % 2.99 |
Çeyrek | 3.142,00 | % -0,19 |
G. Altın | 1.871,11 | % -0,81 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2215.8 | % 4.10 |
B. Cash | 7217.56,00 | % 1.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 231 |
THYAO | 204 |
EKOS | 189 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 46 |
CATES | 151 |
Yükleniyor...