Dolar | 28,9736 | % 0.18 |
Euro | 31,1799 | % -0.3 |
Sterlin | 36,3286 | % -0.37 |
Bitcoin | 1270984,00 | % 0.58 |
Ethereum | 68222,00 | % 0.48 |
Çeyrek | 3.135,00 | % -0,44 |
G. Altın | 1.866,36 | % -1,06 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2257.44 | % 5.28 |
B. Cash | 7269.16,00 | % 1.66 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 231 |
THYAO | 204 |
EKOS | 189 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 46 |
CATES | 151 |
Yükleniyor...