Dolar | 28,9799 | % 0.21 |
Euro | 31,2455 | % -0.09 |
Sterlin | 36,3859 | % -0.22 |
Bitcoin | 1271868,00 | % 0.84 |
Ethereum | 68588,00 | % 3.71 |
Çeyrek | 3.145,00 | % -0,13 |
G. Altın | 1.871,57 | % -0,79 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2214.63 | % 4.50 |
B. Cash | 7220.18,00 | % 1.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...