• YARIM ALTIN
    7.881,00
    % -0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3612
    % -0,01
  • € EURO
    34,7956
    % -0,01
  • £ POUND
    40,6916
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    4,4690
    % -0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3533
    % 1,15
  • BITCOIN/TL
    1926085,484
    % 2,94
  • BIST 100
    10.266,83
    % 0,57

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.858,51 0.56 12:45
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.415,72 0.26 12:45
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.249,35 0.15 12:45
BIST 100 10.213,89 0.55 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.218,36 0.55 12:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.216,28 0.55 12:45
BIST 100-30 18.686,02 0.92 12:45
BIST 30 11.078,97 0.4 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.316,92 0.4 12:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.081,01 0.4 12:45
BIST 50 9.025,20 0.51 12:45
50-30 8.838,78 1.2 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.714,56 1.2 12:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.835,44 1.2 12:45
500 11.713,51 0.48 12:45
ADANA 79.766,50 0.64 12:45
ALTIN TAHVILI 5.321,06 -0.08 12:45
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.412,01 -0.08 12:45
ANA 31.986,04 0.33 12:45
ANKARA 17.772,52 1.02 12:45
ANTALYA 13.760,27 0.85 12:45
ARACI KURUMLAR 43.393,13 -0.03 12:45
AYDIN 5.503,24 0.06 12:45
BALIKESIR 9.811,52 1.27 12:45
BANKA 13.252,05 1.43 12:45
BANKA DISI LIKIT 10 13.102,55 -0.04 12:45
BILISIM 6.243,90 0.4 12:45
BURSA 19.635,52 -0.79 12:45
DENIZLI 9.494,45 -0.1 12:45
ELEKTRIK 610,54 0.49 12:45
FIN KIR FAKTORING 4.030,51 1.23 12:45
GAYRIMENKUL YO 2.898,66 0.61 12:45
GERI ALIM 9.679,46 -0.02 12:45
GIDA ICECEK 11.977,70 1.3 12:45
HALKA ARZ 105.554,08 0.56 12:45
HIZMETLER 9.312,02 0.66 12:45
HOLDING VE YATIRIM 9.632,31 -0.26 12:45
ILETISIM 2.044,18 1.36 12:45
INSAAT 10.304,23 0.63 12:45
ISTANBUL 13.321,57 0.21 12:45
IZMIR 16.953,95 0.67 12:45
KATILIM 100 9.583,35 0.38 12:45
KATILIM 30 10.008,56 0.42 12:45
KATILIM 50 10.062,51 0.41 12:45
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.678,33 0.43 12:45
KATILIM TEMETTU 10.836,15 0.56 12:45
KATILIM TUM 10.080,13 0.32 12:45
KAYSERI 37.814,73 2.32 12:45
KIMYA PETROL PLASTIK 14.568,60 -0.46 12:45
KOBI SANAYI 30.937,28 0.49 12:45
KOCAELI 31.669,29 -0.6 12:45
KONYA 13.005,98 0.36 12:45
KURUMSAL YONETIM 8.596,80 0.3 12:45
LIKIT BANKA 11.747,50 1.3 12:45
MADENCILIK 6.652,77 -0.1 12:45
MALI 11.361,42 0.48 12:45
MANISA 4.840,29 5.95 12:45
MENKUL KIYM YO 4.676,37 1.52 12:45
METAL ANA 17.074,49 0.22 12:45
METAL ESYA MAKINA 26.043,56 0.94 12:45
ORMAN KAGIT BASIM 7.115,92 0.61 12:45
SIGORTA 51.504,61 -0.2 12:45
SINAI 14.957,17 0.31 12:45
SPOR 4.034,19 -2.95 12:45
SURDURULEBILIRLIK 13.661,18 0.47 12:45
SURDURULEBILIRLIK 25 13.874,03 0.66 12:45
TAS TOPRAK 13.065,83 -0.19 12:45
TEKIRDAG 45.922,70 1.91 12:45
TEKNOLOJI 14.548,20 0.49 12:45
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.773,69 0.49 12:45
TEKSTIL DERI 4.349,32 1.59 12:45
TEMETTU 10.627,32 0.65 12:45
TEMETTU 25 13.624,46 0.74 12:45
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.601,63 0.69 12:45
TICARET 21.747,38 0.93 12:45
TUM 11.778,54 0.47 12:45
TUM-100 35.861,26 0.21 12:45
TURIZM 1.398,07 -0.13 12:45
ULASTIRMA 35.781,97 0.37 12:45
YILDIZ 10.988,80 0.49 12:45
GARANTI BBVA IKLIM 7.937,85 0.61 12:45
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.084,27 1.02 12:45
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.502,84 0.49 12:45
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.033,00 1.12 12:45
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 196,37 1.61 12:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.241,22 0.88 12:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.174,88 1.11 12:45