• YARIM ALTIN
    8.319,00
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    32,9949
    % -0,11
  • € EURO
    35,8195
    % -0,26
  • £ POUND
    42,5549
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,5450
    % -0,53
  • РУБ RUBLE
    0,3832
    % -1,41
  • BITCOIN/TL
    2237682,446
    % 2,75
  • BIST 100
    10.891,42
    % 0,18

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,12 -0,95 17.345.326,40 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,10 0,00 12.935.576,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 552,00 -3,16 62.661.550,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 0,00 131.856.978,21 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,00 0,17 81.585.530,76 18:10
AEFES ANADOLU EFES 267,25 -2,64 793.483.522,75 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,55 2,30 205.222.285,95 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 125,70 1,37 65.181.843,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 438,50 0,63 204.873.136,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 21,90 -1,26 1.488.910.124,64 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,11 0,75 14.903.538,28 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,50 3,69 68.317.066,38 18:10
AKBNK AKBANK 65,65 0,15 3.319.352.755,30 18:10
AKCNS AKCANSA 158,70 0,44 97.231.352,00 18:10
AKENR AK ENERJI 13,20 1,54 204.947.366,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 0,79 217.263.385,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,40 -0,89 98.253.954,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,71 -1,90 97.912.796,12 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,50 3,67 9.827.372,10 18:10
AKSA AKSA 10,50 -2,33 528.963.216,03 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,60 1,73 212.707.168,98 18:10
AKSGY AKIS GMYO 22,00 3,29 12.269.404,22 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,00 0,08 8.079.556,89 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 9,57 4,59 315.740.268,19 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,60 -1,43 596.311.365,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,24 -0,48 95.008.232,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.225,00 -1,29 55.302.044,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,00 1,45 34.405.385,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 68,55 3,08 261.927.754,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 53,95 1,79 46.600.570,25 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,34 4,86 48.194.481,44 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 34,46 -0,29 11.144.270,98 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 24,20 -5,17 212.098.892,26 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,47 -0,47 27.078.250,06 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,85 0,12 761.285.590,30 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 100,00 -3,57 2.317.593.488,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 55,95 0,27 474.894.860,05 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,17 2,08 297.300.292,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,55 1,37 44.970.810,73 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,00 -2,46 145.424.103,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,90 -2,99 234.020.337,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,00 -0,70 59.456.126,20 18:10
ARCLK ARCELIK 190,80 8,53 2.188.315.848,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,36 1,75 165.154.698,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,46 -0,09 35.966.362,50 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,52 -3,48 23.928.647,90 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,50 1,99 43.761.834,15 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 56,90 -8,08 253.502.692,00 18:10
ASELS ASELSAN 64,60 0,23 2.749.721.668,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,94 1,25 65.068.194,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 98,30 0,46 1.217.899.337,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 88,50 0,23 131.046.395,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,80 3,33 14.217.379,86 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,35 0,30 28.642.362,37 18:10
ATATP ATP YAZILIM 129,00 -3,95 155.848.090,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 184,00 -1,13 16.384.504,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 1,75 24.240.990,12 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,90 0,00 17.168.308,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,42 -0,47 6.377.548,75 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,40 -0,23 18.488.951,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,46 -0,57 16.302.533,20 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,90 -0,25 220.357.041,86 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,35 -2,76 9.394.681,46 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 613,00 -0,73 25.868.283,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 34,56 -4,42 94.498.600,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 32,10 -1,23 29.239.235,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,80 -2,18 1.695.149,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 187,00 4,47 146.277.269,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 70,45 9,99 296.694.718,25 18:10
BAGFS BAGFAS 25,70 2,96 125.321.681,44 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,48 -0,77 5.936.131,70 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 39,00 4,17 6.705.599,56 18:10
BANVT BANVIT 330,00 0,00 60.317.240,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,14 -0,73 14.376.149,64 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,75 -2,00 1.227.476,28 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,30 1,00 21.532.463,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,20 -1,79 30.424.787,66 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 1,73 47.973.842,37 18:10
BERA BERA HOLDING 17,18 -1,26 162.751.670,53 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,26 3,52 128.712.101,28 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 837,50 -1,06 56.185.227,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,08 -0,29 46.828.204,06 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,20 0,79 135.835.097,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 612,50 -0,08 1.039.733.193,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 442,50 2,91 483.793.473,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,80 -0,65 74.272.401,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 36,86 -1,07 8.425.812,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,65 -1,48 194.652.355,26 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,46 0,26 37.715.741,68 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,00 2,31 11.481.303,76 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,70 2,86 102.448.362,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,75 0,39 38.911.136,75 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 30,40 -1,23 84.921.540,56 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,40 -0,69 94.725.561,30 18:10
BORSK BOR SEKER 30,04 0,07 72.281.954,60 18:10
BOSSA BOSSA 17,09 0,65 44.264.175,18 18:10
BRISA BRISA 113,50 0,53 48.639.548,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,52 -0,83 3.874.238,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 33,04 -1,31 15.979.763,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 50,75 -0,10 75.949.759,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,80 0,43 43.121.719,53 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,28 9,98 4.285.138,24 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 448,50 -2,34 299.124.366,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.221,00 -1,51 147.711.893,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 42,46 -1,76 207.695.424,48 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 171,80 1,06 267.381.957,20 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,45 -0,71 126.837.926,19 18:10
BURCE BURCELIK 210,90 -1,17 27.661.783,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 123,60 -1,20 21.661.227,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,00 8,49 240.713.615,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,90 -1,76 14.491.270,52 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,93 -0,52 392.566.473,79 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,85 0,89 1.800.872,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 51,05 1,69 202.594.484,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 890,50 0,91 506.719.066,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 35,70 -4,49 10.776.980,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 -1,48 211.541.680,53 18:10
CEMTS CEMTAS 10,99 -0,18 70.679.070,99 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,00 4,30 109.543.563,48 18:10
CIMSA CIMSA 36,74 3,84 375.267.714,80 18:10
CLEBI CELEBI 2.131,00 -3,88 243.848.586,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.005,00 -1,48 65.808.755,00 18:10
CMENT CIMENTAS 361,00 -1,77 1.617.178,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,35 6,35 124.291.969,07 18:10
CONSER CONSUS ENERJI - RHKP 2,34 8,84 25.560.827,37 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 1,74 26.155.609,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,89 -0,63 33.937.664,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 115,00 0,09 17.253.367,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,48 -0,76 4.870.918,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 492,25 -2,33 166.122.041,25 18:10
CWENE CW ENERJI 243,40 0,66 375.915.638,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,14 -0,17 3.559.039,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,73 1,16 15.201.450,15 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,08 -1,31 96.892.084,96 18:10
DARDL DARDANEL 6,15 -0,97 32.077.368,53 18:10
DENGE DENGE HOLDING 6,54 1,24 45.898.888,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,88 -4,23 53.098.623,36 18:10
DERIM DERIMOD 43,24 9,97 43.765.266,14 18:10
DESA DESA DERI 25,60 6,22 90.265.628,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,20 -0,23 16.633.093,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,90 2,32 216.225.380,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 36,58 0,72 13.253.972,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,45 4.056.222,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,20 0,45 10.444.831,80 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 58,00 9,54 14.191.983,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 20,40 -3,77 32.803.044,72 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,10 0,87 48.016.937,40 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,89 -0,34 21.773.173,41 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,27 -0,97 13.864.765,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 246,20 0,08 338.070.194,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 249,50 -2,54 71.610.948,05 18:10
DOCO DO-CO 5.520,00 -1,56 20.060.022,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,56 0,43 43.911.450,62 18:10
DOGUB DOGUSAN 28,60 -0,42 20.753.176,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,21 0,35 539.997.224,19 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,20 1,00 19.548.975,62 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,00 -1,27 3.239.676,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 58,70 -3,77 26.242.662,65 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,26 -3,49 115.030.495,07 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,68 2,23 41.159.943,64 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 58,00 4,41 419.973.617,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,90 2,35 132.523.186,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,97 0,62 36.847.786,75 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,58 -0,89 33.929.165,72 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 24,00 3,54 2.591.032.433,72 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.060,00 -2,76 205.004.017,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,18 -0,09 22.985.798,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,20 1,63 406.712.487,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 203,90 -0,92 35.286.228,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,76 -2,08 22.625.529,13 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,40 1,97 2.703.331.260,37 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,00 -1,23 2.537.783,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 37,50 4,69 396.371.765,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,68 -0,74 20.258.359,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,60 3,69 91.018.288,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,89 6,44 55.056.109,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 4,42 3.536.673,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 194,10 1,89 80.176.317,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,70 0,57 258.830.030,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 45,74 -1,97 687.443.079,50 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,72 2,28 44.092.809,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 0,00 185.256.102,55 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,22 -1,37 31.153.381,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 211,50 -0,24 16.341.195,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 120,10 -2,67 97.299.062,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 56,25 -0,71 4.764.272.553,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,94 -0,88 29.579.708,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 369,50 2,07 140.685.033,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,20 0,18 32.815.892,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,86 -0,86 49.967.497,78 18:10
ETILR ETILER GIDA 23,74 -4,04 27.210.546,32 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,02 9,96 10.013.888,12 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,38 4,97 12.035.867,06 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,51 -5,50 10.596.555,52 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 101,80 -0,29 590.104.181,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,60 2,90 228.405.739,87 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,80 2,98 8.508.198,89 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,07 -1,37 15.091.341,08 18:10
FADE FADE GIDA 15,78 -0,13 10.944.799,15 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 153,90 -0,90 562.494.884,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,47 -1,51 35.921.522,89 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,25 -2,89 29.117.654,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,34 10,00 505.436.599,83 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 1,87 139.063.335,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,80 1,25 41.469.421,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,30 -2,12 23.494.185,19 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.002,00 0,30 759.371.885,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,92 -0,39 28.903.627,67 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 124,80 0,00 2.532.888.961,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,02 0,59 8.826.388,56 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,50 -0,28 8.284.903,38 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,16 -1,55 49.751.441,04 18:10
GENIL GEN ILAC 74,60 1,50 105.055.914,55 18:10
GENTS GENTAS 9,90 -2,08 6.105.508,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,38 3,55 92.885.709,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,30 0,72 413.202.842,08 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,40 -2,77 33.443.702,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 36,54 4,04 16.123.097,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,30 -1,26 39.404.020,36 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,43 4,10 34.862.655,83 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,27 -0,18 95.426.003,93 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,69 -1,82 19.445.115,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 32,70 3,15 129.868.409,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 506,50 -2,97 268.290.916,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,60 0,49 19.746.672,50 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,00 0,45 42.983.018,60 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,03 -0,44 3.034.314,62 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 134,20 0,22 63.002.805,30 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 73,65 5,67 85.059.498,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,11 1,33 22.215.135,24 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,09 0,00 46.101.735,37 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,30 -0,72 125.100.152,76 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 164,30 -1,62 1.783.454.478,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 33,58 3,96 213.001.091,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 34,94 -2,78 25.766.610,64 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,27 1,05 610.340.795,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,51 -6,31 91.887.457,11 18:10
HATSN HATSAN GEMI 56,25 -0,44 97.067.775,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,79 -0,56 16.415.997,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,24 -0,66 14.879.714,86 18:10
HEKTS HEKTAS 12,83 -0,62 368.861.854,20 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,96 0,38 24.230.794,16 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,04 0,00 71.402.110,45 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,20 6,40 445.838.987,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,25 2,95 1.133.902.735,85 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 70,05 -0,28 9.596.348,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,12 -0,82 14.131.207,89 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,83 1,59 81.500.135,46 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 -0,46 17.894.699,30 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,14 -1,75 33.891.597,20 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 21,50 -0,65 47.215.622,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,38 -1,69 5.578.919,74 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,44 -3,32 372.964.956,33 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,68 -9,99 181.984.752,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -5,10 94.074.103,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -2,67 42.010.375,53 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,35 -1,46 73.640.200,87 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 -1,91 46.694.365,61 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 6,60 -3,79 27.894.918,04 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,66 0,32 45.610.291,60 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,09 4,00 230.431.665,66 18:10
INFO INFO YATIRIM 10,07 1,10 8.563.056,71 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 536,00 -0,83 20.533.891,00 18:10
INTEM INTEMA 255,75 0,10 15.411.998,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,50 -3,55 87.863.631,54 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 348,00 -1,69 13.810.807,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,08 2,45 409.050.941,04 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.808.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,20 1,16 1.839.283,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 600.002,50 4,35 9.840.832,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,50 -0,83 4.253.301.617,82 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,84 -0,66 89.944.452,68 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,38 -0,90 70.643.890,56 18:10
ISGSY IS GIRISIM 25,78 -1,68 21.504.333,52 18:10
ISGYO IS GMYO 17,66 -0,23 62.239.536,43 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 13,27 -2,28 18.348.144,60 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,26 -0,52 204.887.206,60 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,50 -1,96 38.583.952,46 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,13 4,97 61.635.708,70 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 23,14 0,78 136.022.949,98 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 54,95 0,46 122.724.453,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,05 -4,05 18.923.846,25 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,26 -2,03 38.567.337,30 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,84 0,58 86.758.203,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 226,00 -1,61 29.513.201,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 17,48 6,91 202.311.981,50 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 17,54 2,21 999.205.724,61 18:10
KARTN KARTONSAN 119,40 -6,79 238.487.542,50 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,20 -0,70 46.375.784,84 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,57 1,42 1.053.623.610,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 27,12 -0,22 66.664.692,86 18:10
KBORU KUZEY BORU 91,50 -2,81 260.688.794,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 48,80 -4,41 496.621.268,02 18:10
KCHOL KOC HOLDING 222,00 1,37 2.825.191.775,60 18:10
KENT KENT GIDA 1.225,00 -5,41 16.205.165,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,24 1,36 1.617.754,87 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,93 -2,98 57.788.061,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,00 5,12 158.706.068,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 29,94 -2,92 27.103.472,16 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,11 0,60 16.223.660,18 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,99 0,20 43.816.575,57 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,12 2,11 26.218.349,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,62 0,89 12.600.263,78 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,10 2,03 2.611.564,77 18:10
KLRHO KILER HOLDING 33,20 -0,72 21.836.576,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 47,16 -0,21 83.877.154,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 -2,50 10.618.451,14 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 56,00 -0,62 40.436.617,10 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,64 0,00 5.951.172,11 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,20 -0,58 299.088.182,02 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,10 1,58 36.942.232,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 53,70 9,95 1.371.823.211,60 18:10
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 53,45 11,73 55.107.082,07 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 8.320,00 -1,45 121.956.140,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 52,30 2,65 260.414.216,80 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 97,20 -1,52 84.160.731,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 22,10 2,50 307.653.893,82 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 61,90 1,81 582.657.665,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,28 -0,34 1.242.331.857,66 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,66 1,90 13.978.490,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,28 0,36 24.893.117,30 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,56 0,99 830.578.090,78 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 29,86 2,61 38.887.782,36 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,00 1,05 24.114.868,98 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 2,86 16.016.698,89 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,07 0,57 28.151.015,76 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,30 -2,01 6.106.336,48 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 27,52 -2,41 68.491.816,94 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.080,00 -4,15 6.899.700,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 43,02 -0,32 195.875.573,14 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,70 -0,69 19.921.721,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,00 0,00 28.243.954,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 48,98 -0,24 3.158.285,84 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,96 -1,09 82.811.735,42 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 25,52 2,08 139.170.603,50 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 -1,09 19.927.029,04 18:10
LIDER LDR TURIZM 78,00 0,26 35.966.373,25 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,66 0,70 34.837.812,30 18:10
LILAK LILA KAGIT 26,64 1,22 246.195.143,04 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 650,00 -5,93 193.459.942,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 99,40 2,21 51.717.434,25 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,28 0,91 190.868.290,48 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 112,00 3,04 148.104.604,50 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,99 -0,33 26.288.238,80 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 106,80 -0,19 11.237.043,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 939,50 -0,48 19.811.774,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 90,25 -3,99 79.219.761,60 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 22,40 -1,75 114.282.023,66 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 31,00 0,06 12.436.786,44 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 8,61 -1,15 31.250.056,21 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 15,33 -9,98 232.686.456,00 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,25 -0,06 46.907.056,37 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 77,70 -0,38 11.818.528,90 18:10
