* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4145 | % 1.88 |
Euro | 29,0651 | % 2.19 |
Sterlin | 33,5665 | % 1.17 |
Bitcoin | 742008,00 | % 3.60 |
Ethereum | 45397,00 | % 4.04 |
Çeyrek | 2.738,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.642,95 | % 1,34 |
BIST 100 | 8.218,74 | % 0,06 |
Litecoin | 1778.65 | % 2.38 |
B. Cash | 6580.13,00 | % 5.97 |
Yükleniyor...