• YARIM ALTIN
    7.877,00
    % -0,66
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3536
    % -0,03
  • € EURO
    34,8019
    % 0,00
  • £ POUND
    40,6903
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    4,4684
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,3535
    % 1,23
  • BITCOIN/TL
    1918852,665
    % 2,67
  • BIST 100
    10.265,91
    % 0,56

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,14 -0,56 23.409.659,40 12:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,40 -1,33 27.729.102,10 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 737,50 -1,01 149.677.389,00 12:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,34 0,43 75.950.852,81 12:56
ADGYO ADRA GMYO 29,34 0,69 44.636.281,06 12:56
AEFES ANADOLU EFES 191,70 3,12 192.221.934,00 12:56
AFYON AFYON CIMENTO 14,95 -0,86 57.750.637,48 12:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,60 -0,58 12.205.269,30 12:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,75 0,15 72.063.988,50 12:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,10 1,07 183.905.938,42 12:56
AGYO ATAKULE GMYO 9,75 5,98 50.236.183,35 12:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,64 -0,44 66.810.006,99 12:56
AKBNK AKBANK 59,80 2,84 2.682.553.048,15 12:56
AKCNS AKCANSA 152,50 -1,10 71.813.073,90 12:56
AKENR AK ENERJI 18,17 -5,51 161.014.383,57 12:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,34 1,30 68.986.682,96 12:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,70 1,14 776.956.881,78 12:56
AKGRT AKSIGORTA 7,42 1,23 132.415.834,66 12:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 370,00 -2,76 22.990.812,25 12:56
AKSA AKSA 119,60 0,00 229.605.419,00 12:56
AKSEN AKSA ENERJI 39,62 -0,30 86.183.562,50 12:56
AKSGY AKIS GMYO 18,69 1,03 40.823.660,64 12:56
AKSUE AKSU ENERJI 15,19 -0,20 11.343.542,47 12:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,00 5,12 54.281.553,69 12:56
ALARK ALARKO HOLDING 118,50 -0,42 427.779.308,00 12:56
ALBRK ALBARAKA TURK 5,10 1,59 51.486.974,51 12:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.420,00 0,28 48.998.180,00 12:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,20 0,59 44.391.058,20 12:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 95,10 1,55 356.061.564,30 12:56
ALGYO ALARKO GMYO 45,96 -1,63 30.466.675,80 12:56
ALKA ALKIM KAGIT 29,36 -1,14 12.563.586,32 12:56
ALKIM ALKIM KIMYA 39,10 -4,40 45.838.664,26 12:56
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,86 1,81 16.313.473,91 12:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,57 -0,16 152.894.233,00 12:56
ALVES ALVES KABLO 57,90 -2,28 208.977.755,10 12:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,38 9,97 72.238.588,80 12:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,97 3,56 21.384.715,29 12:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,65 -0,66 78.392.056,00 12:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,40 2,10 128.294.904,15 12:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,90 2,98 326.769.184,00 12:56
ARCLK ARCELIK 182,00 3,06 595.625.632,90 12:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,86 0,23 82.143.612,44 12:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 55,45 1,93 25.106.865,50 12:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,40 -0,65 52.148.673,35 12:56
ARTMS ARTEMIS HALI 55,20 0,36 40.584.795,80 12:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,96 1,08 23.720.223,42 12:56
ASELS ASELSAN 62,50 0,64 1.353.529.295,70 12:56
ASGYO ASCE GMYO 14,55 0,28 40.722.496,34 12:56
ASTOR ASTOR ENERJI 104,10 3,79 2.253.756.363,60 12:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,70 -1,88 157.904.035,60 12:56
ATAGY ATA GMYO 14,56 -1,95 2.902.353,52 12:51
ATAKP ATAKEY PATATES 47,12 0,26 33.637.183,42 12:56
ATATP ATP YAZILIM 145,40 0,83 120.946.193,40 12:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,20 1,45 5.225.005,30 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -1,44 5.438.318,90 12:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 1,89 1.752.786,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 0,56 1.434.569,16 12:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,62 0,05 25.038.056,04 12:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,66 0,83 31.040.952,72 12:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,32 -0,28 59.336.206,02 12:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,75 0,73 8.785.105,61 12:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 731,50 0,41 36.755.667,50 12:56
AYDEM AYDEM ENERJI 29,66 -0,80 30.546.868,72 12:56
AYEN AYEN ENERJI 33,42 1,89 96.390.023,64 12:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,48 0,00 1.402.421,02 12:55
AYGAZ AYGAZ 195,70 1,14 88.054.519,00 12:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 110,30 4,25 92.583.508,40 12:56
BAGFS BAGFAS 24,74 0,73 15.740.145,78 12:56
BAKAB BAK AMBALAJ 54,50 2,54 5.332.209,90 12:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 30,00 7,99 2.112.155,00 12:55
BANVT BANVIT 196,90 6,66 99.701.789,70 12:56
BARMA BAREM AMBALAJ 20,46 1,99 17.005.419,56 12:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 0,00 875.514,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,00 -1,13 17.596.147,24 12:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 67,00 -9,52 249.350.911,50 12:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,34 1,33 34.675.535,26 12:56
BERA BERA HOLDING 19,72 0,97 225.558.433,82 12:56
BEYAZ BEYAZ FILO 25,40 -1,24 11.293.520,98 12:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.017,00 0,59 56.943.651,00 12:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,56 -0,32 60.275.650,44 12:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,40 1,21 17.903.024,94 12:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 406,50 0,68 569.060.677,75 12:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 513,00 1,48 262.793.298,00 12:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,10 -0,47 39.811.103,34 12:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,34 0,05 18.488.315,06 12:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 38,56 -9,99 16.722.353,76 12:56
BLCYT BILICI YATIRIM 21,60 0,00 38.618.062,38 12:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,26 0,50 5.097.903,54 12:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,00 0,38 8.443.702,50 12:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,55 2,20 20.176.890,94 12:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,28 -1,75 101.937.382,82 12:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,54 2,01 40.186.546,26 12:56
BORSK BOR SEKER 35,10 2,03 220.981.172,50 12:56
BOSSA BOSSA 14,04 7,75 61.553.739,43 12:56
BRISA BRISA 126,00 -0,55 27.752.413,00 12:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,30 0,00 2.008.490,40 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,06 -2,31 16.923.294,04 12:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,30 -9,96 13.871.328,00 12:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,46 1,12 83.152.037,56 12:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 -0,15 1.119.947,40 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 614,00 -0,49 239.708.101,00 12:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.197,50 -0,31 95.959.920,00 12:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,06 2,91 28.993.787,24 12:56
BTCIM BATI CIMENTO 137,00 0,74 104.786.301,40 12:56
BUCIM BURSA CIMENTO 8,82 -0,45 68.003.469,97 12:56
BURCE BURCELIK 303,00 0,00 126.932.269,75 12:56
BURVA BURCELIK VANA 167,80 -0,53 43.945.087,30 12:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,90 2,25 151.101.972,60 12:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,48 -1,73 18.010.140,50 12:56
CANTE CAN2 TERMIK 18,51 0,33 230.828.675,12 12:56
CASA CASA EMTIA PETROL 95,70 0,05 2.059.849,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,10 0,53 72.853.325,95 12:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 708,50 -0,63 104.017.678,00 12:56
CELHA CELIK HALAT 33,30 -0,12 3.777.096,52 12:54
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 0,31 37.009.502,39 12:56
CEMTS CEMTAS 11,13 -0,09 37.776.996,71 12:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,19 0,61 7.881.826,49 12:48
CIMSA CIMSA 32,40 0,06 141.926.255,26 12:56
CLEBI CELEBI 1.840,00 2,56 200.347.327,00 12:56
CMBTN CIMBETON 3.987,50 -0,56 84.653.255,00 12:56
CMENT CIMENTAS 499,00 -1,87 2.084.126,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,43 -2,75 167.173.755,08 12:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,60 -1,42 19.151.612,50 12:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,97 -9,94 306.782.906,06 12:56
CRFSA CARREFOURSA 141,90 1,36 39.901.715,30 12:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,70 1,02 8.162.768,00 12:55
CVKMD CVK MADEN 463,00 -3,14 397.829.927,50 12:56
CWENE CW ENERJI 305,25 -0,16 273.342.852,00 12:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,13 -1,34 6.473.722,53 12:56
DAGI DAGI GIYIM 8,82 -2,86 27.299.745,72 12:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,92 -0,29 38.784.120,12 12:56
DARDL DARDANEL 7,69 -0,13 33.034.938,76 12:56
DENGE DENGE HOLDING 3,08 1,65 35.570.040,47 12:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,10 1,11 17.566.550,04 12:56
DERIM DERIMOD 47,20 -5,37 24.713.241,52 12:56
DESA DESA DERI 29,94 1,15 18.634.840,58 12:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,20 -0,10 15.673.229,05 12:56
DEVA DEVA HOLDING 76,15 0,73 14.897.407,70 12:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,80 -0,14 11.993.555,72 12:56
DGGYO DOGUS GMYO 35,18 0,98 6.414.794,78 12:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,01 0,29 35.396.235,76 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,30 9,66 2.940.914,70 12:55
DITAS DITAS DOGAN 20,00 -0,30 4.765.507,94 12:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,82 -0,06 26.191.661,21 12:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,38 0,82 6.720.352,32 12:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,40 -0,51 10.079.076,94 12:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 291,50 0,60 448.310.819,00 12:56
DOBUR DOGAN BURDA 171,00 3,32 26.378.468,20 12:56
DOCO DO-CO 5.027,50 0,80 24.411.290,00 12:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,10 3,91 69.962.069,60 12:56
DOGUB DOGUSAN 21,30 1,24 9.225.231,94 12:56
DOHOL DOGAN HOLDING 14,40 -0,96 258.116.498,69 12:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,20 -2,16 15.586.822,20 12:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,17 3,25 8.193.699,57 12:56
DYOBY DYO BOYA 50,50 4,64 28.438.847,41 12:56
DZGYO DENIZ GMYO 4,92 0,00 5.155.257,64 12:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,84 0,89 23.209.974,56 12:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,95 1,89 134.942.857,20 12:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 242,50 2,62 106.846.156,30 12:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,68 1,31 29.699.069,94 12:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,70 -3,34 72.713.029,70 12:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.265,00 -0,49 216.060.742,50 12:56
EGEPO NASMED EGEPOL 22,12 0,55 16.759.742,16 12:56
EGGUB EGE GUBRE 46,92 0,39 9.030.363,60 12:56
EGPRO EGE PROFIL 207,40 0,68 24.149.747,60 12:56
EGSER EGE SERAMIK 4,05 1,00 14.518.679,75 12:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,36 2,88 1.449.280.026,37 12:56
EKIZ EKIZ KIMYA 84,00 5,13 1.445.082,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,72 1,50 152.512.880,50 12:56
EKSUN EKSUN GIDA 61,50 0,16 25.561.842,05 12:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,48 0,12 27.285.669,40 12:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,82 2,26 46.825.427,61 12:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 431,00 1,89 4.949.145,00 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 172,60 2,01 110.255.137,20 12:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,95 -1,07 156.760.297,40 12:56
ENKAI ENKA INSAAT 38,46 -0,36 197.855.390,18 12:56
ENSRI ENSARI DERI 26,76 -0,15 18.316.877,02 12:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,32 -0,56 415.933.539,79 12:56
EPLAS EGEPLAST 7,16 0,85 20.104.836,20 12:56
ERBOS ERBOSAN 225,70 -0,66 29.841.469,20 12:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,50 -0,35 45.493.517,50 12:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,22 -0,90 2.293.433.562,06 12:56
ERSU ERSU GIDA 44,00 -5,42 34.259.965,50 12:56
ESCAR ESCAR FILO 286,75 3,80 57.720.821,75 12:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 98,55 6,66 73.171.769,40 12:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,56 0,65 29.976.212,08 12:56
ETILR ETILER GIDA 27,00 1,81 60.220.452,48 12:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,48 1,73 3.090.388,17 12:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,22 0,31 19.017.726,04 12:56
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 33,16 4,34 21.467.364,04 12:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 157,40 -0,44 528.834.108,70 12:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,25 3,31 268.049.055,85 12:56
EUYO EURO YAT. ORT. 19,18 4,81 9.635.695,95 12:56
EYGYO EYG GMYO 10,33 0,78 11.596.278,33 12:56
FADE FADE GIDA 18,59 0,16 12.933.175,09 12:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,45 -0,73 90.125.317,35 12:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,37 0,11 16.731.190,75 12:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 367,25 2,87 49.186.720,75 12:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,54 -0,81 12.185.006,46 12:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 1,41 29.816.901,72 12:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,55 1,42 31.750.339,65 12:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,46 6,15 40.713.211,21 12:56
FROTO FORD OTOSAN 1.139,00 0,00 331.038.819,00 12:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,18 1,50 31.634.573,48 12:56
GARAN GARANTI BANKASI 84,10 0,60 624.847.796,35 12:56
GARFA GARANTI FAKTORING 173,00 -1,42 29.024.522,40 12:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,03 0,63 9.837.122,42 12:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 0,54 13.605.208,12 12:55
GENIL GEN ILAC 56,95 2,15 18.091.053,35 12:56
GENTS GENTAS 8,71 -0,91 8.689.539,40 12:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,82 -1,18 77.450.191,40 12:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,75 4,64 516.874.730,55 12:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,16 0,85 33.263.873,22 12:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,88 0,20 6.074.870,64 12:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,70 0,74 23.434.424,30 12:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,68 1,68 14.121.416,87 12:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,38 -1,69 78.914.843,18 12:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,88 -0,25 5.941.312,25 12:56
GOKNR GOKNUR GIDA 24,32 0,25 33.498.563,48 12:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 519,50 1,76 214.823.384,50 12:56
GOODY GOOD-YEAR 22,02 0,64 11.033.709,50 12:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,36 0,24 26.584.136,12 12:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,82 0,37 34.588.828,64 12:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 107,60 3,26 54.242.733,80 12:56
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,50 0,19 32.933.695,95 12:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,68 1,62 21.539.919,43 12:52
GSDHO GSD HOLDING 4,67 1,74 97.729.250,86 12:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,78 1,86 170.391.846,47 12:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 160,50 1,33 432.847.937,90 12:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,42 0,41 81.792.261,96 12:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,38 5,22 25.124.473,76 12:55
HALKB T. HALK BANKASI 16,76 -0,59 787.996.666,14 12:56
HATEK HATAY TEKSTIL 15,07 0,80 9.313.708,11 12:56
HATSN HATSAN GEMI 67,10 0,07 169.416.920,70 12:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,12 -0,47 21.739.919,45 12:56
HEDEF HEDEF HOLDING 24,34 -0,81 5.711.132,68 12:56
HEKTS HEKTAS 15,94 -0,06 371.312.429,69 12:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,06 -1,52 20.001.974,70 12:56
HLGYO HALK GMYO 3,33 0,60 74.395.101,59 12:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,25 -1,00 4.635.581,20 12:56
HUBVC HUB GIRISIM 12,02 4,52 33.459.808,35 12:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,30 -0,68 175.811.501,18 12:56
HURGZ HURRIYET GZT. 4,47 0,22 8.792.712,56 12:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,48 1,67 12.713.183,85 12:55
ICUGS ICU GIRISIM 17,07 0,12 36.905.358,74 12:56
IDGYO IDEALIST GMYO 6,69 1,83 2.688.340,63 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,99 -0,40 22.651.839,36 12:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,50 -1,63 5.663.616,49 12:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -2,20 11.864.065,80 12:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 16.016.512,32 12:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,16 -0,85 32.369.265,94 12:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,00 19.062.826,46 12:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,06 0,99 4.390.850,58 12:54
IMASM IMAS MAKINA 20,94 -0,29 83.875.063,56 12:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,59 1,48 43.521.919,65 12:56
INFO INFO YATIRIM 12,20 1,92 20.586.841,41 12:56
INGRM INGRAM BILISIM 605,50 1,76 38.249.158,00 12:56
INTEM INTEMA 285,50 -0,17 15.721.844,00 12:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,84 2,13 57.670.064,32 12:56
INVES INVESTCO HOLDING 324,25 0,70 7.358.050,25 12:53
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,68 -1,20 111.910.114,08 12:56
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 159,90 6,46 4.266.470,10 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 550.002,50 1,85 1.100.005,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,87 1,69 2.180.214.369,01 12:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,24 0,00 76.931.550,32 12:56
ISFIN IS FIN.KIR. 12,52 6,46 202.412.264,85 12:56
ISGSY IS GIRISIM 33,40 4,57 68.597.714,14 12:56
ISGYO IS GMYO 16,02 0,13 112.390.008,85 12:56
ISKPL ISIK PLASTIK 8,94 1,94 10.884.112,38 12:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,66 -1,05 99.085.696,12 12:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,51 1,59 13.098.951,52 12:56
ISYAT IS YAT. ORT. 11,13 0,36 23.958.357,97 12:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,46 0,92 99.718.592,52 12:56
IZFAS IZMIR FIRCA 24,08 1,52 42.716.297,18 12:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,65 0,51 8.090.253,95 12:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,90 1,02 62.139.053,62 12:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 303,25 -2,18 129.733.096,00 12:56
KAPLM KAPLAMIN 176,10 1,03 13.133.896,50 12:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,85 1,60 40.702.575,47 12:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,39 -0,90 416.589.643,49 12:56
KARTN KARTONSAN 136,80 -1,01 37.883.568,20 12:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 40,50 2,27 71.900.381,76 12:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 -0,84 44.977.470,30 12:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 35,38 2,43 193.661.782,70 12:56
KBORU KUZEY BORU 103,80 2,27 257.428.961,40 12:56
KCAER KOCAER CELIK 62,85 6,08 867.644.331,55 12:56
KCHOL KOC HOLDING 233,20 -0,77 1.145.358.912,80 12:56
KENT KENT GIDA 1.350,00 -5,00 7.368.354,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -7,56 1.415.878,90 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,84 -0,54 17.263.893,85 12:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,80 -1,59 59.705.123,80 12:56
KGYO KORAY GMYO 34,82 -1,02 4.447.609,34 12:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,16 8,45 61.443.132,47 12:56
KLGYO KILER GMYO 6,10 0,16 45.466.513,26 12:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,94 0,54 27.400.819,72 12:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,42 7,06 86.026.038,68 12:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 17,08 3,14 3.693.363,65 12:55
KLRHO KILER HOLDING 45,34 -0,79 10.563.849,02 12:55
KLSER KALESERAMIK 58,75 -5,17 271.058.464,65 12:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,71 0,45 7.173.329,81 12:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,95 -1,24 52.248.704,30 12:56
KNFRT KONFRUT GIDA 12,35 5,11 27.685.348,44 12:56
KONKA KONYA KAGIT 56,00 -1,58 29.130.627,45 12:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 269,25 3,76 1.934.509.416,75 12:56
KONYA KONYA CIMENTO 11.930,00 1,58 183.920.965,00 12:56
KOPOL KOZA POLYESTER 45,56 0,49 47.574.517,00 12:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,10 -2,25 59.023.133,30 12:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,45 -0,19 164.138.443,40 12:56
KOZAL KOZA ALTIN 23,68 0,51 702.078.325,86 12:56
KRDMA KARDEMIR (A) 22,26 0,63 29.587.104,08 12:56
KRDMB KARDEMIR (B) 21,16 1,73 27.509.786,10 12:56
KRDMD KARDEMIR (D) 27,98 1,97 1.041.760.437,52 12:56
KRGYO KORFEZ GMYO 24,96 3,40 28.281.215,36 12:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,52 -2,47 28.217.048,12 12:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,52 0,21 16.568.183,57 12:56
KRSTL KRISTAL KOLA 8,87 4,48 37.497.852,43 12:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,40 -2,14 34.837.114,46 12:56
KRVGD KERVAN GIDA 27,62 -1,00 17.502.588,74 12:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.202,50 0,03 8.274.235,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 173,00 -2,26 84.360.615,30 12:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,90 2,99 53.122.198,60 12:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,90 -2,29 38.281.165,80 12:56
KUVVA KUVVA GIDA 46,00 -1,08 782.034,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,88 -1,03 13.044.404,76 12:55
KZBGY KIZILBUK GYO 24,28 0,00 22.164.596,40 12:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,58 0,77 12.431.011,88 12:56
LIDER LDR TURIZM 72,10 0,91 9.417.653,10 12:56
LIDFA LIDER FAKTORING 9,01 1,35 28.429.855,13 12:56
LINK LINK BILGISAYAR 422,25 -0,76 26.988.697,00 12:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 82,40 1,73 15.646.714,60 12:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,32 -0,07 184.320.234,04 12:56
LOGO LOGO YAZILIM 87,90 -1,01 40.195.182,00 12:56
LRSHO LORAS HOLDING 3,29 -0,30 43.398.978,85 12:56
LUKSK LUKS KADIFE 134,60 1,97 30.364.254,00 12:56
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.388,00 3,12 126.852.275,00 12:56
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 96,80 2,49 37.023.350,75 12:56
MAGEN MARGUN ENERJI 23,36 -0,34 141.457.666,14 12:56
MAKIM MAKIM MAKINE 25,88 0,31 6.685.780,12 12:55
MAKTK MAKINA TAKIM 7,10 0,28 13.177.001,03 12:56
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,74 -1,12 9.952.711,58 12:56
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,60 2,19 81.634.782,18 12:56
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 88,00 1,38 17.295.374,10 12:56
MARTI MARTI OTEL 4,26 1,91 18.577.330,61 12:56
MAVI MAVI GIYIM 95,40 -0,10 130.789.868,70 12:56
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,12 1,01 14.069.302,18 12:54
MEGAP MEGA POLIETILEN 8,36 10,00 552.537.332,57 12:56
MEGMT MEGA METAL 45,94 0,75 208.208.788,14 12:56
MEKAG MEKA BETON 62,00 -0,96 60.735.203,90 12:56
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 14,02 1,01 21.068.320,04 12:56
MERCN MERCAN KIMYA 13,98 2,19 27.433.802,75 12:56
MERIT MERIT TURIZM 125,50 -0,24 18.267.874,30 12:56
MERKO MERKO GIDA 15,25 2,35 16.014.435,18 12:56
METRO METRO HOLDING 3,08 -0,65 11.706.099,38 12:56
METUR METEMTUR YATIRIM 15,49 -7,52 106.404.508,73 12:56
MGROS MIGROS TICARET 454,25 1,85 644.784.565,25 12:56
MHRGY MHR GMYO 4,97 -0,20 26.272.283,16 12:56
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,70 0,26 415.353.457,95 12:56
MIPAZ MILPA 88,80 -2,36 16.310.847,50 12:56
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 23,46 9,93 8.774.274,60 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 14,00 -1,41 31.473.092,04 12:56
MNDTR MONDI TURKEY 6,93 0,73 12.670.014,33 12:56
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,09 -0,56 50.449.564,37 12:56
MOGAN MOGAN ENERJI 17,72 3,87 529.976.756,55 12:56
