• YARIM ALTIN
    5.489,00
    % -0,14
  • AMERIKAN DOLARI
    27,4097
    % 1,87
  • € EURO
    29,0619
    % 2,17
  • £ POUND
    33,5514
    % 1,15
  • ¥ YUAN
    3,7545
    % 0,48
  • РУБ RUBLE
    0,2832
    % 2,18
  • BITCOIN/TL
    742420,583
    % 3,78
  • BIST 100
    8.218,74
    % 0,06

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.829,65 -1.06 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.037,33 1.41 18:10
BIST 100 8.187,96 0.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.190,39 0.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.188,73 0.06 18:10
BIST 100-30 16.055,15 -1.63 18:10
BIST 30 8.628,62 0.78 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.816,76 0.69 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.629,45 0.78 18:10
BIST 50 7.165,56 0.28 18:10
50-30 7.888,08 -2.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.812,51 -2.29 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.885,10 -2.28 18:10
ADANA 86.064,01 -0.3 18:10
ALTIN TAHVILI 3.564,00 -0.66 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.558,89 -0.17 18:05
ANA 25.703,88 -0.16 18:10
ANKARA 15.601,82 -2.5 18:10
ANTALYA 12.973,82 -2.74 18:10
ARACI KURUMLAR 46.759,43 0.05 18:10
AYDIN 4.297,59 -0.17 18:10
BALIKESIR 9.574,75 -0.06 18:10
BANKA 8.350,17 0.93 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.986,12 0.77 18:10
BILISIM 3.833,30 -1.3 18:10
BURSA 18.290,05 -0.07 18:10
DENIZLI 7.461,59 0.89 18:10
ELEKTRIK 633,44 -1.56 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.559,50 2.94 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.795,64 1.4 18:10
GERI ALIM 7.993,80 0.6 18:10
GIDA ICECEK 8.591,51 -1.02 18:10
HALKA ARZ 100.139,48 -2.39 18:10
HIZMETLER 7.508,27 0.28 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.284,25 0.14 18:10
ILETISIM 1.279,98 -2.24 18:10
INSAAT 10.500,65 -2.53 18:10
ISTANBUL 10.225,65 0.56 18:10
IZMIR 14.952,41 -1.5 18:10
KATILIM 100 8.427,82 -0.57 18:10
KATILIM 30 8.948,54 -0.41 18:10
KATILIM 50 8.820,18 -0.4 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.187,86 0.03 18:10
KATILIM TEMETTU 8.455,64 -1 18:10
KATILIM TUM 8.519,21 -0.45 18:10
KAYSERI 36.563,85 -1.09 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.592,15 -0.31 18:10
KOBI SANAYI 19.784,73 -2.41 18:10
KOCAELI 27.731,60 -0.18 18:10
KONYA 9.258,46 -2.7 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.776,26 0.06 18:10
LIKIT BANKA 7.446,81 1.04 18:10
MADENCILIK 7.566,12 -1.95 18:10
MALI 8.292,10 0.61 18:10
MANISA 3.562,72 0.55 18:10
MENKUL KIYM YO 3.715,07 3.72 18:10
METAL ANA 17.449,73 -0.03 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.838,15 -1.24 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.403,47 -0.62 18:10
SIGORTA 33.256,99 0 18:10
SINAI 13.469,79 -0.92 18:10
SPOR 3.916,88 -0.4 18:10
SURDURULEBILIRLIK 10.101,35 0.51 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.910,83 0.45 18:10
TAS TOPRAK 13.466,97 -2.87 18:10
TEKIRDAG 45.378,88 -0.61 18:10
TEKNOLOJI 9.319,51 -1.09 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.346,85 -1.27 18:10
TEKSTIL DERI 3.759,05 -1.14 18:10
TEMETTU 7.613,22 -0.38 18:10
TEMETTU 25 9.506,74 -0.28 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.505,81 -0.32 18:10
TICARET 16.269,50 -0.7 18:10
TUM 9.479,63 -0.13 18:10
TUM-100 29.142,83 -0.73 18:10
TURIZM 1.073,72 1.13 18:10
ULASTIRMA 25.998,72 4.75 18:10
YILDIZ 8.897,90 -0.12 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.612,41 0.58 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.483,83 -0.44 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.808,65 0.37 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 225,18 -2.84 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.717,61 -0.31 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.881,23 -2.12 18:10