* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4188 | % 1.89 |
Euro | 29,0724 | % 2.19 |
Sterlin | 33,5173 | % 1.06 |
Bitcoin | 744819,00 | % 3.91 |
Ethereum | 45581,00 | % 4.42 |
Çeyrek | 2.736,00 | % -0,14 |
G. Altın | 1.641,83 | % 1,28 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1782.91 | % 2.54 |
B. Cash | 6608.67,00 | % 6.51 |
Yükleniyor...