* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4100 | % 1.87 |
Euro | 29,0129 | % 2.03 |
Sterlin | 33,5561 | % 1.16 |
Bitcoin | 744274,00 | % 3.95 |
Ethereum | 45477,00 | % 4.60 |
Çeyrek | 2.737,00 | % -0,11 |
G. Altın | 1.642,13 | % 1,30 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1776.37 | % 2.48 |
B. Cash | 6542.64,00 | % 5.12 |
Yükleniyor...