* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4123 | % 1.88 |
Euro | 29,0939 | % 2.33 |
Sterlin | 33,5505 | % 1.16 |
Bitcoin | 745137,00 | % 3.86 |
Ethereum | 45519,00 | % 4.18 |
Çeyrek | 2.735,00 | % -0,18 |
G. Altın | 1.642,63 | % 1,33 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1785.77 | % 2.73 |
B. Cash | 6614.02,00 | % 5.62 |
Yükleniyor...