Dolar | 27,4161 | % 1.88 |
Euro | 29,0490 | % 2.17 |
Sterlin | 33,5395 | % 1.11 |
Bitcoin | 745817,00 | % 4.26 |
Ethereum | 45577,00 | % 4.91 |
Çeyrek | 2.735,00 | % -0,18 |
G. Altın | 1.640,61 | % 1,20 |
BIST 100 | 8.218,74 | % 0,06 |
Litecoin | 1778.78 | % 2.75 |
B. Cash | 6550.98,00 | % 5.40 |
Yükleniyor...