Dolar | 27,4088 | % 1.86 |
Euro | 29,0528 | % 2.15 |
Sterlin | 33,4873 | % 0.96 |
Bitcoin | 741355,00 | % 3.37 |
Ethereum | 45378,00 | % 4.16 |
Çeyrek | 2.738,00 | % -0,07 |
G. Altın | 1.643,14 | % 1,36 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1773.92 | % 2.11 |
B. Cash | 6506.31,00 | % 3.99 |
Yükleniyor...