Dolar | 27,4096 | % 1.87 |
Euro | 29,0541 | % 2.17 |
Sterlin | 33,4745 | % 0.94 |
Bitcoin | 745690,00 | % 4.40 |
Ethereum | 45601,00 | % 5.13 |
Çeyrek | 2.733,00 | % -0,22 |
G. Altın | 1.640,48 | % 1,19 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1780.94 | % 3.01 |
B. Cash | 6560.15,00 | % 5.74 |
Yükleniyor...