Dolar | 27,4118 | % 1.88 |
Euro | 29,0626 | % 2.15 |
Sterlin | 33,5659 | % 1.18 |
Bitcoin | 744181,00 | % 3.78 |
Ethereum | 45527,00 | % 4.24 |
Çeyrek | 2.735,00 | % -0,14 |
G. Altın | 1.641,69 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.218,74 | % 0,06 |
Litecoin | 1782.98 | % 2.47 |
B. Cash | 6599.88,00 | % 6.24 |
Yükleniyor...