Dolar | 27,4149 | % 1.88 |
Euro | 29,0520 | % 2.15 |
Sterlin | 33,5307 | % 1.08 |
Bitcoin | 740947,00 | % 3.30 |
Ethereum | 45354,00 | % 4.09 |
Çeyrek | 2.739,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.643,19 | % 1,37 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1773.17 | % 2.07 |
B. Cash | 6507.75,00 | % 3.98 |
Yükleniyor...