Dolar | 27,4160 | % 1.88 |
Euro | 29,0789 | % 2.23 |
Sterlin | 33,5297 | % 1.1 |
Bitcoin | 742232,00 | % 3.73 |
Ethereum | 45428,00 | % 4.22 |
Çeyrek | 2.736,00 | % -0,11 |
G. Altın | 1.642,03 | % 1,29 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1778.49 | % 2.41 |
B. Cash | 6614.58,00 | % 6.85 |
Yükleniyor...